プロテオグリカンは、コンドロイチン硫酸、デルタマン硫酸、ヘパラン硫酸、ヘパリン、ケラタン硫酸などのグリコサミノグリカンと呼ばれる硫酸化多糖がタンパク(コアタンパクと呼ばれる)に共有結合してできる広義糖タンパクの一種です。
プロテオグリカンは動物の細胞外マトリックスや細胞表面に存在し、ヒアルロン酸やコラーゲン等の繊維質のマトリックスタンパク質と複合体を形成しています。
原料名 | サケ鼻軟骨 |
表示名称 | サケ鼻軟骨抽出物 |
配合 | 100% |
産地 | 北海道 |
備考 | アレルゲンのコンタミネーション:さけ |
添加物に該当する原料:不使用 | |
キャリーオーバー:不使用 | |
色:天然原料100%の為、色に多少のバラつきが生じます | |
賞味期限(使用期限) | 未開封で製造日より2年 ※開封後は、速やかにご使用ください |
保存方法 | 高温多湿を避け、冷暗所で保存 |
包装形態 | アルミ袋 |
包装の容量 | 1㎏ または100g 単位(サンプル出荷は別途対応) |
試験項目 | 規格 | 試験方法 | |
性状 | 淡黄色粉状 わずかに特有な臭いがある |
官能評価 | |
pH | 6.5〜8.5 | pHメーター測定 | |
水分 | 10.0%以下 | 乾燥減量試験法 | |
強熱残分 | 20.0%以下 | 強熱残分試験法 | |
純度試験 | 重金属(鉛) | 20ppm以下 | 原子吸光光度計 |
重金属(ヒ素) | 2ppm以下 | 原子吸光光度計 | |
非変性プロテオグリカン | 93.0%以上 | HPLC法 | |
分子量 | 90~140万ダルトン | HPLC法 | |
微生物 | 一般細菌数 | 3,000以下/g | 標準寒天培地法 |
大腸菌群 | 陰性 | デソキシコレート寒天培地法 | |
カビ・酵母 | 100以下/g | クロラムフェニコール添加 ポテトデキストロース寒天培地法 |
5〜15mg/日
鮭鼻軟骨抽出物(プロテオグリカン含有)等
Copyright(C) Linise Co., Ltd. All Rights Reserved. 本サイトに掲載の文章・画像など、一切の無断転載を禁じます。